Genuine Ford 7L5Z-16055-A Front Left Fender Splash Shield, 1998-2011 Ford Ranger
Vehicle Fitment:
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Ford | Ranger | Sport, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
| 2010 | Ford | Ranger | Sport, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
| 2009 | Ford | Ranger | FX4, Sport, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
| 2008 | Ford | Ranger | FX4, Sport, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
| 2007 | Ford | Ranger | FX4, STX, Sport, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
| 2006 | Ford | Ranger | FX4, STX, Sport, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
| 2005 | Ford | Ranger | Edge, FX4, STX, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
| 2004 | Ford | Ranger | Edge, Tremor, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
| 2003 | Ford | Ranger | Edge, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
| 2002 | Ford | Ranger | EV, Edge, Postal, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas, 4.0L V6 - Gas, Electric |
| 2001 | Ford | Ranger | EV, Edge, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas, 4.0L V6 - Gas, Electric |
| 2000 | Ford | Ranger | EV, XL, XLT | 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas, 4.0L V6 - Gas, Electric |
| 1999 | Ford | Ranger | EV, XL, XLT | 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas, 4.0L V6 - Gas, Electric |
| 1998 | Ford | Ranger | EV, Splash, XL, XLT | 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 4.0L V6 - Gas, Electric |
If you have any questions, feel free to ask. Thank you for visiting!