Genuine Ford AM5Z-5825766-B Window Channel - Passenger Side (RH)
Genuine Ford AM5Z-5825766-B Window Channel - Passenger Side (RH)
SKU:FOR-AM5Z-5825766-B-JL-BCE
This listing is for a Genuine Ford AM5Z-5825766-B Window Channel - Passenger Side (RH) .
Fits:
| Year | Make | Model | Trim | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Ford | C-Max | Hybrid SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Ford | C-Max | Hybrid Titanium Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Ford | C-Max | Energi SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Ford | C-Max | Energi Titanium Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Ford | C-Max | Hybrid SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Ford | C-Max | Hybrid Titanium Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Ford | C-Max | Energi SEL Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Ford | C-Max | Hybrid SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Ford | C-Max | Hybrid SEL Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | C-Max | Energi SEL Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | C-Max | Hybrid SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | C-Max | Hybrid SEL Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | C-Max | Energi SEL Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | C-Max | Hybrid SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | C-Max | Hybrid SEL Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Ford | C-Max | Energi SEL Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Ford | C-Max | Hybrid SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Ford | C-Max | Hybrid SEL Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
SHIPPING: Any posted shipping only applies to the U.S. 58 States & PR. All other areas/regions will be automatically calculated with the shipping calculator and are based on your location. International buyers: Customs fees, duties, taxes, tariffs other fees are your responsibility. Arrival time will depend on your location. Please allow for ample shipping time for international destinations.
If you have any questions, feel free to ask. Thank you for visiting!